Curso básico de fonética
6.5 Consonantes nasales
Las consonantes nasales se realizan con el velo del paladar despegado de la pared faríngea. Por lo tanto, la columna de aire fluye hacia la boca pero fundamentalmente sigue su curso hacia la cavidad nasal.
El punto de constricción oral es extremadamente variable. Podemos encontrar sonidos nasales en prácticamente todos los puntos de la cavidad oral.
En español, existen tres fonemas con esta característica: “eme”, “ene” y “eñe”, respectivamente: /m n ɲ/.
Fonéticamente, las consonantes nasales m/n modifican su punto de articulación según el punto de articulación del sonido siguiente.
Palabra | Punto | Transcripción |
---|---|---|
ambos | bilabial | [‘ãmbos ] |
enfermo | labiodentalizada | [ẽɱ’fermo] |
un paso | bilabial | [ũm ‘paso] |
untar | dentalizada | [ũn̪ˈt̪ar] |
un tambor | dentalizada | [ũn̪ t̪am’bor] |
una | alveolar | [ũna] |
un lío | alveolar | [ũn ‘lio] |
un río | alveolar | [ũn ‘rio] |
chinche | palatalizada | [‘t͡ʃinʲt͡ʃe] |
un yate | palatalizada | [ũnʲ ‘t͡ʝat̪e] |
anca | velarizada | [‘aŋka] |
sin causa | velarizada | [siŋ ‘kau̯sa] |
Propiedades acústicas
Desde la perspectiva acústica, las nasales se caracterizan por un primer formante bajo. En el oscilograma, se observan como un bloque relativamente bien delimitado. Los sonidos nasales palatalizados o palatales propiamente, tienen el formante 2 alto.
Tabla de síntesis de consonantes nasales
Fonema | Alófono |
---|---|
/m/ | [m] |
/n/ | [m] |
[ɱ] | |
[n̪] | |
[n] | |
[nʲ] | |
[ŋ] | |
ɲ | [ɲ] |
Los archifonemas nasales
La distinción entre n/m es plenamente funcional (distintiva) en cama/cana. Sin embargo, en la posición de fin de sílaba esta diferencia se anula o neutraliza y la realización del fonema nasal, fonéticamente, depende del punto articulatorio del sonido siguiente. Esto explica que la palabra un se realiza como [n] (alveolar) cuando le sigue un sonido alveolar (o una vocal). Pero si le sigue un sonido bilabial o bilabializado entonces se realizará como [m], por ejemplo, en un problema.
El concepto de archifonema, justamente alude a estos fonemas cuya propiedad distintiva se anula. Es decir, entre n/m no se da la función distintiva.
En la tradición hispánica, los archifonemas se transcriben con letras mayúsculas y para la neutralización se usa /N/.
Archifonema | fonema |
---|---|
/N/ | /m/ |
/n/ |
Transcripción fonológica de los archifonemas:
Ejemplo | Transcripción fonológica |
---|---|
ambos | /‘aNbos/ |
enfermo | /eN’feRmo/1 |
un paso | uN’paso |
Tabla de síntesis acumulada
Fonema | Alófono | Cavidad | modo | Punto | Sonoridad |
---|---|---|---|---|---|
/p/ | [p] | oral | Oclusivo | Bilabial | Sorda |
/t/ | [t̪] | oral | Oclusivo | Dentoalveolar | Sorda |
/k/ | [k] | oral | Oclusivo | Velar | Sorda |
/b/ | [b] | oral | Oclusivo | Bilabial | Sonora |
/d/ | [d̪] | oral | Oclusivo | Dentoalveolar | Sonora |
/g/ | [g] | oral | Oclusivo | Velar | Sonora |
/s/ | [s] | oral | Fricativo | Alveolar | Sorda |
/s/ | [ʰ] | oral | Fricativo | Alveolar | Sorda |
/f/ | [f] | oral | Fricativo | Labiodental | Sorda |
/f/ | [ɸ] | oral | Fricativo | Bilabial | Sorda |
/x/ | [x] | oral | Fricativo | Velar | Sorda |
/t͡ʃ/ | [ʃ] | oral | Fricativo | Palatal | Sorda |
/b/ | [β̞] | oral | Aproximante espirante | Bilabial | Sonoro |
/d/ | [ð̞] | oral | Aproximante espirante | Dentoalveolar | Sonoro |
/g/ | [ɣ̞] | oral | Aproximante espirante | Velar | Sonoro |
/l/ | [l] | oral | Aproximante lateral | Alveolar | Sonoro |
/l/ | [l̪] | oral | Aproximante lateral | Detalizado | Sonoro |
/l/ | [lʲ] | oral | Aproximante lateral | Palatalizado | Sonoro |
/m/ | [m] | Nasal | Bilabial | Sonoro | |
/n/ | [m] | Nasal | Bilabial | Sonoro | |
/n/ | [ɱ] | Nasal | Labiodentalizado | Sonoro | |
/n/ | [n̪] | Nasal | Dentalizado | Sonoro | |
/n/ | [n] | Nasal | Alveolar | Sonoro | |
/n/ | [nʲ] | Nasal | Palatalizado | Sonoro | |
/n/ | [ŋ] | Nasal | Velarizado | Sonoro | |
/ɲ/ | [ɲ] | Nasal | Palatal | Sonoro |
Footnotes
-
Como se puede apreciar, entre ɾ/r (ere y erre) también hay neutralización en posición final de sílaba. ↩